+48 94 3473790
romex@romex.pl
PL
EN

LNS / LNK

Wąż do spłukiwania
Przemysłowy wąż do spłukiwania, stosowany m.in. w przemyśle papierniczym. Elastyczny, posiada spiralę wzmacniającą.

Zakres temperatur: -40°C...+80°C
Warstwa wewnętrzna: czarna SBR
Wzmocnienie: tekstylne ze spiralą linową
Warstwa zewnętrzna: czerwona NR/EPDM, wykończenie faliste
Współczynnik bezpieczeństwa: 3,2

Parametry techniczne
Wąż LNS – z dyszą na jednym końcu i pierścieniem na drugim końcu
Wąż LNK – strukturalnie identyczny z wężem LNS, z osobną dyszą

Typ Średnica wewnętrzna (mm) Średnica zewnętrzna (mm) Ciśnienie robocze (MPa) Podciśnienie (max. MPa) Promień gięcia (mm) Waga (kg/m) Długość rolki (m)
LNS100200 19 31 1,0 - 110 0,60 10
LNS100201 19 31 1,0 - 110 0,60 15
LNS100202 19 31 1,0 - 110 0,60 20
LNS100250 25 36 1,0 - 130 0,80 10
LNS100251 25 36 1,0 - 130 0,80 15
LNS100252 25 36 1,0 - 130 0,80 20
LNS100320 32 43 1,0 - 170 0,90 10
LNS100321 32 43 1,0 - 170 0,90 15
LNS100322 32 43 1,0 - 170 0,90 20
LNS100380 38 49 1,0 - 200 1,00 10
LNS100381 38 49 1,0 - 200 1,00 15
LNS100382 38 49 1,0 - 200 1,00 20
LNS100400 40 51 1,0 - 220 1,10 10
LNS100401 40 51 1,0 - 220 1,10 15
LNS100402 40 51 1,0 - 220 1,10 20
LNS100500 50 61 1,0 - 200 1,40 10
LNS100501 50 61 1,0 - 200 1,40 15
LNS100502 50 61 1,0 - 200 1,40 20
LNK10019 19 / 9 31 1,0 - 60 0,40 0,6
LNK10025 25 / 10 36 1,0 - 60 0,40 0,6
LNK10032 32 / 12 43 1,0 - 60 0,60 0,7
LNK10038 38 / 12 49 1,0 - 60 0,70 0,7
LNK10040 40 / 12 51 1,0 - 60 0,70 0,7
LNK10050 50 / 16 61 1,0 - 60 0,80 0,7

 

Pliki do pobrania

LNS / LNK (PL)
LNS / LNK (EN)

O nas

Jesteśmy producentem autocystern, przyczep oraz naczep transportu mediów płynnych, zbiorników ze stali kwasoodpornej oraz systemów pomiarowych i kontroli przepływu. Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z naszą ofertą.
WIĘCEJ
romex@romex.pl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram